통합 손익 — 모든 전략

페어(hl_entries) · 트렌드(hl_trend_positions) · 계단식(hl_scale_legs) 원장을 한 화면에 통합 (#73987)
← 대시보드  ·  운용계획  ·  가이드  ·  포트폴리오 · 업데이트
전체 누적 실현손익
$0.7865
3개 엔진 closed net_pnl 합
전체 미실현(평가)
$-1.4364
open 포지션 실시간 평가
페어 실현 / 미실현
$0.5436
미실현 $-0.0855
트렌드 실현 / 미실현
$-2.0779
미실현 $-0.5108
계단식 실현 / 미실현
$2.3208
미실현 $-0.8401
계단식 펀딩/스왑 (#74136)
$-0.053415
확정 $-0.037832 · 오픈누적 $-0.015583 · 순손익(가격+펀딩) $2.2829

오픈 중 포지션 — 미실현 손익 (15건 · 손실 순 정렬 · 손실 9건)

타입전략심볼/페어방향/종류notional진입시각펀딩(스왑)미실현 $(가격+펀딩)미실현 %
트렌드 btc_dc20_4h BTC LONG $74.53 2026-08-05 20:00:00 - $-0.5740 -0.77%
계단식 sol_scale_1m SOL SEED $12.68 2026-08-05 18:16:20 $-0.001040 $-0.2609 -2.06%
계단식 sol_scale_1m SOL REENTRY $12.61 2026-08-05 21:22:15 $-0.000624 $-0.1991 -1.58%
계단식 eth_scale_1m ETH SEED $10.20 2026-08-05 18:21:11 $-0.002413 $-0.1292 -1.27%
계단식 sol_scale_1m SOL REENTRY $12.54 2026-08-06 01:35:13 $-0.000005 $-0.1246 -0.99%
페어 gs_macd_short xyz:GOLD/xyz:SILVER SHORT/LONG $19.69 2026-08-06 11:27:20 - $-0.1131 -0.57%
계단식 btc_scale_1m BTC SEED $10.38 2026-08-06 05:46:10 $-0.000008 $-0.0906 -0.87%
계단식 eth_scale_1m ETH REENTRY $10.14 2026-08-05 21:13:10 $-0.002036 $-0.0647 -0.64%
계단식 btc_scale_1m BTC REENTRY $10.32 2026-08-06 11:12:09 $-0.000207 $-0.0357 -0.35%
트렌드 sui_dc55_4h SUI SHORT $16.67 2026-08-01 20:00:00 - $0.0053 0.03%
계단식 eth_scale_1m ETH REENTRY $10.06 2026-08-06 02:33:12 $-0.001418 $0.0139 0.14%
계단식 eth_scale_1m ETH SEED $8.91 2026-08-02 22:03:11 $-0.007706 $0.0167 0.19%
계단식 btc_scale_1m BTC REENTRY $10.27 2026-08-06 13:24:12 $-0.000126 $0.0185 0.18%
페어 eth_bnb_macd_short ETH/BNB LONG/SHORT $14.84 2026-08-06 10:52:17 - $0.0276 0.19%
트렌드 hype_dc20_4h HYPE LONG $16.64 2026-08-04 12:00:00 - $0.0579 0.35%

필터 — 진입시각 기준 기간, 전략명은 부분일치

초기화
필터 결과: 152건 (open 15 · closed 137) · 필터 기준 실현손익(가격) $0.7865 · 펀딩 포함 $0.7486

손익 내역 (152건 중 1–50 · 페이지 1/4 · 청산시각 없으면 진입시각 기준)

상태타입전략심볼/페어방향/종류notional진입시각청산시각수수료펀딩(스왑)실현/미실현손익(가격+펀딩)청산사유
OPEN 계단식 btc_scale_1m BTC REENTRY $10.27 2026-08-06 13:24:12 - - $-0.000126 $0.0185 (미실현) -
OPEN 페어 gs_macd_short xyz:GOLD/xyz:SILVER SHORT/LONG $19.69 2026-08-06 11:27:20 - - - $-0.1131 (미실현) -
CLOSED 페어 gs_macd_short xyz:GOLD/xyz:SILVER LONG/SHORT $19.72 2026-08-06 08:22:20 2026-08-06 11:27:14 $0.0355 - $-0.0348 flip_close
OPEN 계단식 btc_scale_1m BTC REENTRY $10.32 2026-08-06 11:12:09 - - $-0.000207 $-0.0357 (미실현) -
OPEN 페어 eth_bnb_macd_short ETH/BNB LONG/SHORT $14.84 2026-08-06 10:52:17 - - - $0.0276 (미실현) -
CLOSED 페어 eth_bnb_macd_short ETH/BNB SHORT/LONG $14.90 2026-08-06 07:12:18 2026-08-06 10:52:13 $0.0268 - $0.0069 flip_close
CLOSED 페어 gs_macd_short xyz:GOLD/xyz:SILVER SHORT/LONG $19.73 2026-08-06 05:12:18 2026-08-06 08:22:13 $0.0355 - $-0.1659 flip_close
CLOSED 페어 eth_bnb_macd_short ETH/BNB LONG/SHORT $14.92 2026-08-06 04:02:16 2026-08-06 07:12:13 $0.0269 - $0.0723 flip_close
OPEN 계단식 btc_scale_1m BTC SEED $10.38 2026-08-06 05:46:10 - - $-0.000008 $-0.0906 (미실현) -
CLOSED 계단식 btc_scale_1m BTC SEED $10.35 2026-08-05 21:31:10 2026-08-06 05:20:11 $0.0093 $-0.000566 $0.0183 cycle_exit
CLOSED 페어 gs_macd_short xyz:GOLD/xyz:SILVER LONG/SHORT $19.80 2026-08-06 01:32:18 2026-08-06 05:12:12 $0.0356 - $-0.1329 flip_close
CLOSED 페어 eth_bnb_macd_short ETH/BNB SHORT/LONG $14.86 2026-08-06 01:27:18 2026-08-06 04:02:12 $0.0267 - $0.0236 flip_close
OPEN 계단식 eth_scale_1m ETH REENTRY $10.06 2026-08-06 02:33:12 - - $-0.001418 $0.0139 (미실현) -
OPEN 계단식 sol_scale_1m SOL REENTRY $12.54 2026-08-06 01:35:13 - - $-0.000005 $-0.1246 (미실현) -
CLOSED 페어 gs_macd_short xyz:GOLD/xyz:SILVER SHORT/LONG $19.91 2026-08-05 20:57:21 2026-08-06 01:32:12 $0.0359 - $-0.1579 flip_close
CLOSED 페어 eth_bnb_macd_short ETH/BNB LONG/SHORT $14.89 2026-08-05 22:12:15 2026-08-06 01:27:13 $0.0268 - $-0.0926 flip_close
CLOSED 페어 eth_bnb_macd_short ETH/BNB SHORT/LONG $14.68 2026-08-05 18:37:19 2026-08-05 22:12:10 $0.0263 - $-0.1120 flip_close
OPEN 계단식 sol_scale_1m SOL REENTRY $12.61 2026-08-05 21:22:15 - - $-0.000624 $-0.1991 (미실현) -
OPEN 계단식 eth_scale_1m ETH REENTRY $10.14 2026-08-05 21:13:10 - - $-0.002036 $-0.0647 (미실현) -
CLOSED 페어 gs_macd_short xyz:GOLD/xyz:SILVER LONG/SHORT $19.75 2026-08-05 18:12:30 2026-08-05 20:57:13 $0.0355 - $-0.0400 flip_close
CLOSED 계단식 btc_scale_1m BTC SEED $10.36 2026-08-05 18:15:10 2026-08-05 20:33:12 $0.0093 $-0.000108 $0.0144 cycle_exit
OPEN 트렌드 btc_dc20_4h BTC LONG $74.53 2026-08-05 20:00:00 - - - $-0.5740 (미실현) -
CLOSED 페어 eth_bnb_macd_short ETH/BNB LONG/SHORT $15.00 2026-08-05 13:57:15 2026-08-05 18:37:14 $0.0272 - $0.3077 per_pair_exit
OPEN 계단식 eth_scale_1m ETH SEED $10.20 2026-08-05 18:21:11 - - $-0.002413 $-0.1292 (미실현) -
OPEN 계단식 sol_scale_1m SOL SEED $12.68 2026-08-05 18:16:20 - - $-0.001040 $-0.2609 (미실현) -
CLOSED 페어 gs_macd_short xyz:GOLD/xyz:SILVER SHORT/LONG $19.46 2026-08-05 15:42:18 2026-08-05 18:12:22 $0.0350 - $-0.1079 flip_close
CLOSED 계단식 eth_scale_1m ETH SEED $10.04 2026-08-05 16:59:10 2026-08-05 17:59:11 $0.0091 $-0.000125 $0.1058 cycle_exit
CLOSED 계단식 btc_scale_1m BTC SEED $10.33 2026-08-05 17:26:09 2026-08-05 17:58:11 $0.0093 $0.000000 $0.0188 cycle_exit
CLOSED 계단식 sol_scale_1m SOL SEED $12.62 2026-08-05 17:01:12 2026-08-05 17:51:13 $0.0114 $0.000000 $0.0338 cycle_exit
CLOSED 계단식 eth_scale_1m ETH REENTRY $10.11 2026-08-05 14:42:10 2026-08-05 16:35:11 $0.0091 $-0.000252 $0.1045 cycle_exit
CLOSED 계단식 eth_scale_1m ETH SEED $10.16 2026-08-05 14:06:09 2026-08-05 16:35:09 $0.0092 $-0.000252 $0.0511 cycle_exit
CLOSED 계단식 btc_scale_1m BTC SEED $10.32 2026-08-05 14:20:09 2026-08-05 16:33:10 $0.0093 $0.000100 $0.0180 cycle_exit
CLOSED 페어 gs_macd_short xyz:GOLD/xyz:SILVER LONG/SHORT $19.81 2026-08-05 12:37:20 2026-08-05 15:42:12 $0.0358 - $0.1191 flip_close
CLOSED 계단식 sol_scale_1m SOL SEED $12.55 2026-08-05 14:45:13 2026-08-05 15:16:13 $0.0113 $-0.000157 $-0.0038 cycle_exit
CLOSED 계단식 sol_scale_1m SOL REENTRY $12.52 2026-08-05 13:40:14 2026-08-05 14:14:15 $0.0113 $-0.000134 $0.0504 cycle_exit
CLOSED 계단식 sol_scale_1m SOL SEED $12.58 2026-08-05 13:08:11 2026-08-05 14:14:13 $0.0113 $-0.000134 $-0.0045 cycle_exit
CLOSED 계단식 btc_scale_1m BTC SEED $10.27 2026-08-05 13:19:09 2026-08-05 14:13:10 $0.0093 $-0.000031 $0.0275 cycle_exit
CLOSED 계단식 eth_scale_1m ETH REENTRY $10.07 2026-08-05 03:31:11 2026-08-05 14:05:10 $0.0091 $-0.000942 $0.0591 cycle_exit
CLOSED 페어 eth_bnb_macd_short ETH/BNB SHORT/LONG $14.93 2026-08-05 10:52:18 2026-08-05 13:57:11 $0.0269 - $0.0018 flip_close
CLOSED 페어 gs_macd_short xyz:GOLD/xyz:SILVER SHORT/LONG $19.81 2026-08-05 09:37:20 2026-08-05 12:37:14 $0.0359 - $-0.0599 flip_close
CLOSED 계단식 sol_scale_1m SOL REENTRY $12.54 2026-08-05 11:58:13 2026-08-05 12:32:18 $0.0113 $-0.000156 $0.0569 cycle_exit
CLOSED 계단식 PAPER sol_scale_1m SOL SEED $12.60 2026-08-05 08:28:08 2026-08-05 12:32:16 $0.0113 $-0.000156 $-0.0057 cycle_exit
CLOSED 계단식 eth_scale_1m ETH SEED $10.13 2026-08-05 02:13:10 2026-08-05 12:32:14 $0.0091 $-0.000740 $0.0009 cycle_exit
CLOSED 계단식 btc_scale_1m BTC REENTRY $10.25 2026-08-05 03:33:11 2026-08-05 12:32:12 $0.0092 $-0.000559 $0.0400 cycle_exit
CLOSED 계단식 btc_scale_1m BTC SEED $10.31 2026-08-05 02:12:10 2026-08-05 12:32:10 $0.0093 $-0.000617 $-0.0221 cycle_exit
CLOSED 페어 eth_bnb_macd_short ETH/BNB LONG/SHORT $11.68 2026-08-05 07:02:17 2026-08-05 10:52:13 $0.0210 - $0.0607 per_pair_exit
CLOSED 페어 gs_macd_short xyz:GOLD/xyz:SILVER LONG/SHORT $19.86 2026-08-05 07:32:19 2026-08-05 09:37:13 $0.0357 - $-0.0247 flip_close
CLOSED 계단식 PAPER sol_scale_1m SOL REENTRY $12.53 2026-08-05 07:31:08 2026-08-05 08:14:09 $0.0113 $0.000000 $0.0521 cycle_exit
CLOSED 계단식 PAPER sol_scale_1m SOL SEED $12.60 2026-08-05 06:13:08 2026-08-05 08:14:09 $0.0113 $0.000000 $-0.0171 cycle_exit
CLOSED 페어 gs_macd_short xyz:GOLD/xyz:SILVER SHORT/LONG $19.82 2026-08-05 02:37:20 2026-08-05 07:32:12 $0.0360 - $0.1777 per_pair_exit
50건씩 · 총 152건
OPEN 행의 손익은 실시간 미실현 평가액이며 "(미실현)"으로 표기됩니다(청산 전까지 확정 아님) — 개별 open 포지션 상세(트레일 가격, 재진입 트리거 등)는 대시보드(/index.php) 각 전략 카드에서, 손실 순 정렬된 요약은 위 "오픈 중 포지션" 카드를 참고하세요. PAPER 배지가 붙은 행은 실제 HL 체결이 아닌 시뮬레이션 기록입니다(#74118) — force_paper=1 이거나 실주문이 거부/스킵된 전략은 hl_entries/hl_trend_positions/hl_scale_legs 에 실체결 없이 paper 로만 기록되며, 실주문 거부 자체는 DB 에 open 행을 남기지 않습니다(시도 이력은 hl_order_attempts).