통합 손익 — 모든 전략

페어(hl_entries) · 트렌드(hl_trend_positions) · 계단식(hl_scale_legs) 원장을 한 화면에 통합 (#73987)
← 대시보드  ·  운용계획  ·  가이드  ·  포트폴리오 · 업데이트
전체 누적 실현손익
$0.7865
3개 엔진 closed net_pnl 합
전체 미실현(평가)
$-1.3661
open 포지션 실시간 평가
페어 실현 / 미실현
$0.5436
미실현 $-0.0730
트렌드 실현 / 미실현
$-2.0779
미실현 $-0.4947
계단식 실현 / 미실현
$2.3208
미실현 $-0.7984
계단식 펀딩/스왑 (#74136)
$-0.053415
확정 $-0.037832 · 오픈누적 $-0.015583 · 순손익(가격+펀딩) $2.2829

오픈 중 포지션 — 미실현 손익 (15건 · 손실 순 정렬 · 손실 9건)

타입전략심볼/페어방향/종류notional진입시각펀딩(스왑)미실현 $(가격+펀딩)미실현 %
트렌드 btc_dc20_4h BTC LONG $74.53 2026-08-05 20:00:00 - $-0.5579 -0.75%
계단식 sol_scale_1m SOL SEED $12.68 2026-08-05 18:16:20 $-0.001040 $-0.2602 -2.05%
계단식 sol_scale_1m SOL REENTRY $12.61 2026-08-05 21:22:15 $-0.000624 $-0.1984 -1.57%
계단식 sol_scale_1m SOL REENTRY $12.54 2026-08-06 01:35:13 $-0.000005 $-0.1240 -0.99%
계단식 eth_scale_1m ETH SEED $10.20 2026-08-05 18:21:11 $-0.002413 $-0.1207 -1.18%
페어 gs_macd_short xyz:GOLD/xyz:SILVER SHORT/LONG $19.69 2026-08-06 11:27:20 - $-0.1131 -0.57%
계단식 btc_scale_1m BTC SEED $10.38 2026-08-06 05:46:10 $-0.000008 $-0.0884 -0.85%
계단식 eth_scale_1m ETH REENTRY $10.14 2026-08-05 21:13:10 $-0.002036 $-0.0562 -0.55%
계단식 btc_scale_1m BTC REENTRY $10.32 2026-08-06 11:12:09 $-0.000207 $-0.0335 -0.32%
트렌드 sui_dc55_4h SUI SHORT $16.67 2026-08-01 20:00:00 - $0.0053 0.03%
계단식 btc_scale_1m BTC REENTRY $10.27 2026-08-06 13:24:12 $-0.000126 $0.0207 0.20%
계단식 eth_scale_1m ETH REENTRY $10.06 2026-08-06 02:33:12 $-0.001418 $0.0224 0.22%
계단식 eth_scale_1m ETH SEED $8.91 2026-08-02 22:03:11 $-0.007706 $0.0242 0.27%
페어 eth_bnb_macd_short ETH/BNB LONG/SHORT $14.84 2026-08-06 10:52:17 - $0.0401 0.27%
트렌드 hype_dc20_4h HYPE LONG $16.64 2026-08-04 12:00:00 - $0.0579 0.35%

필터 — 진입시각 기준 기간, 전략명은 부분일치

초기화
필터 결과: 152건 (open 15 · closed 137) · 필터 기준 실현손익(가격) $0.7865 · 펀딩 포함 $0.7486

손익 내역 (152건 중 51–100 · 페이지 2/4 · 청산시각 없으면 진입시각 기준)

상태타입전략심볼/페어방향/종류notional진입시각청산시각수수료펀딩(스왑)실현/미실현손익(가격+펀딩)청산사유
CLOSED 페어 eth_bnb_macd_short ETH/BNB SHORT/LONG $11.97 2026-08-05 04:47:12 2026-08-05 07:02:12 $0.0216 - $0.0083 flip_close
CLOSED 계단식 PAPER sol_scale_1m SOL SEED $12.62 2026-08-05 02:33:07 2026-08-05 05:33:08 $0.0113 $0.000000 $-0.0248 cycle_exit
CLOSED 계단식 PAPER sol_scale_1m SOL REENTRY $12.54 2026-08-05 03:33:13 2026-08-05 05:33:08 $0.0113 $0.000000 $0.0540 cycle_exit
CLOSED 페어 eth_bnb_macd_short ETH/BNB LONG/SHORT $11.81 2026-08-03 08:57:18 2026-08-05 03:26:59 - - $-0.1400 manual_reconciled
CLOSED 페어 eth_bnb_macd_short ETH/BNB SHORT/LONG $13.01 2026-08-03 10:37:12 2026-08-05 03:26:59 - - $0.1191 manual_reconciled
CLOSED 페어 gs_macd_short xyz:GOLD/xyz:SILVER LONG/SHORT $19.80 2026-08-04 23:52:19 2026-08-05 02:37:14 $0.0358 - $-0.0928 flip_close
CLOSED 계단식 btc_scale_1m BTC SEED $10.27 2026-08-04 23:42:09 2026-08-05 02:11:09 $0.0093 $0.000006 $0.0275 cycle_exit
CLOSED 계단식 PAPER sol_scale_1m SOL SEED $12.61 2026-08-04 18:48:09 2026-08-05 02:08:07 $0.0114 $0.000000 $-0.0159 cycle_exit
CLOSED 계단식 PAPER sol_scale_1m SOL REENTRY $12.55 2026-08-04 23:49:08 2026-08-05 02:08:07 $0.0113 $0.000000 $0.0489 cycle_exit
CLOSED 계단식 eth_scale_1m ETH REENTRY $10.06 2026-08-05 01:06:11 2026-08-05 02:07:12 $0.0091 $-0.000117 $0.0502 cycle_exit
CLOSED 계단식 eth_scale_1m ETH SEED $10.12 2026-08-04 17:41:11 2026-08-05 02:07:10 $0.0091 $-0.000996 $-0.0155 cycle_exit
CLOSED 페어 gs_macd_short xyz:GOLD/xyz:SILVER SHORT/LONG $19.84 2026-08-04 21:02:21 2026-08-04 23:52:13 $0.0357 - $-0.0256 flip_close
CLOSED 계단식 btc_scale_1m BTC SEED $10.28 2026-08-04 18:53:10 2026-08-04 23:23:10 $0.0093 $-0.000171 $0.0096 cycle_exit
CLOSED 페어 gs_macd_short xyz:GOLD/xyz:SILVER LONG/SHORT $19.83 2026-08-04 19:57:19 2026-08-04 21:02:15 $0.0357 - $-0.0217 flip_close
CLOSED 페어 gs_macd_short xyz:GOLD/xyz:SILVER SHORT/LONG $19.64 2026-08-04 19:37:20 2026-08-04 19:57:12 $0.0353 - $-0.0383 flip_close
CLOSED 페어 gs_macd_short xyz:GOLD/xyz:SILVER LONG/SHORT $19.71 2026-08-04 17:32:17 2026-08-04 19:37:13 $0.0354 - $-0.0158 flip_close
CLOSED 계단식 PAPER sol_scale_1m SOL SEED $12.57 2026-08-04 16:25:08 2026-08-04 18:31:11 $0.0113 $0.000000 $0.0424 cycle_exit
CLOSED 계단식 btc_scale_1m BTC SEED $10.25 2026-08-04 16:18:11 2026-08-04 18:31:09 $0.0092 $-0.000048 $0.0326 cycle_exit
CLOSED 계단식 eth_scale_1m ETH REENTRY $10.06 2026-08-04 14:05:11 2026-08-04 17:40:12 $0.0091 $-0.000372 $0.0526 cycle_exit
CLOSED 계단식 eth_scale_1m ETH SEED $10.13 2026-08-04 13:08:10 2026-08-04 17:40:10 $0.0091 $-0.000387 $-0.0160 cycle_exit
CLOSED 페어 gs_macd_short xyz:GOLD/xyz:SILVER SHORT/LONG $19.66 2026-08-04 15:42:17 2026-08-04 17:32:11 $0.0354 - $-0.0050 flip_close
CLOSED 계단식 PAPER sol_scale_1m SOL SEED $12.51 2026-08-04 15:41:09 2026-08-04 16:23:08 $0.0113 $0.000000 $0.0416 cycle_exit
CLOSED 계단식 btc_scale_1m BTC SEED $10.24 2026-08-04 13:31:11 2026-08-04 16:00:11 $0.0092 $-0.000191 $0.0098 cycle_exit
CLOSED 페어 gs_macd_short xyz:GOLD/xyz:SILVER LONG/SHORT $19.83 2026-08-04 13:22:20 2026-08-04 15:42:11 $0.0357 - $-0.0026 flip_close
CLOSED 계단식 PAPER sol_scale_1m SOL SEED $12.56 2026-08-04 13:21:09 2026-08-04 15:07:09 $0.0113 $0.000000 $-0.0188 cycle_exit
CLOSED 계단식 PAPER sol_scale_1m SOL REENTRY $12.48 2026-08-04 14:26:09 2026-08-04 15:07:09 $0.0113 $0.000000 $0.0578 cycle_exit
CLOSED 페어 gs_macd_short xyz:GOLD/xyz:SILVER SHORT/LONG $21.80 2026-08-04 09:37:14 2026-08-04 13:22:13 $0.0395 - $0.1605 flip_close
CLOSED 계단식 btc_scale_1m BTC SEED $10.21 2026-08-04 12:27:09 2026-08-04 13:16:11 $0.0092 $-0.000077 $0.0126 cycle_exit
CLOSED 계단식 eth_scale_1m ETH SEED $10.09 2026-08-04 11:23:09 2026-08-04 12:46:12 $0.0091 $0.000041 $0.0260 cycle_exit
CLOSED 계단식 PAPER sol_scale_1m SOL REENTRY $12.47 2026-08-04 07:12:08 2026-08-04 12:00:16 $0.0113 $0.000000 $0.0787 cycle_exit
CLOSED 계단식 PAPER sol_scale_1m SOL SEED $12.54 2026-08-04 05:32:08 2026-08-04 12:00:16 $0.0113 $0.000000 $0.0151 cycle_exit
CLOSED 계단식 btc_scale_1m BTC REENTRY $10.16 2026-08-04 09:47:10 2026-08-04 12:00:14 $0.0092 $-0.000086 $0.0455 cycle_exit
CLOSED 계단식 btc_scale_1m BTC SEED $10.22 2026-08-04 05:22:11 2026-08-04 12:00:12 $0.0092 $-0.000146 $-0.0076 cycle_exit
OPEN 트렌드 hype_dc20_4h HYPE LONG $16.64 2026-08-04 12:00:00 - - - $0.0579 (미실현) -
CLOSED 계단식 eth_scale_1m ETH REENTRY $10.02 2026-08-04 06:54:10 2026-08-04 10:57:12 $0.0090 $-0.000320 $0.0511 cycle_exit
CLOSED 계단식 eth_scale_1m ETH SEED $10.08 2026-08-04 01:56:10 2026-08-04 10:57:10 $0.0091 $-0.000658 $-0.0151 cycle_exit
CLOSED 페어 gs_macd_short xyz:GOLD/xyz:SILVER LONG/SHORT $21.88 2026-08-04 08:27:11 2026-08-04 09:37:14 - - $0.0111 manual_reconciled
CLOSED 페어 gs_macd_short xyz:GOLD/xyz:SILVER SHORT/LONG $19.68 2026-08-04 04:32:13 2026-08-04 08:27:11 - - $0.0002 manual_reconciled
CLOSED 계단식 btc_scale_1m BTC SEED $10.22 2026-08-04 04:33:11 2026-08-04 04:55:10 $0.0092 $0.000000 $0.0322 cycle_exit
CLOSED 계단식 PAPER sol_scale_1m SOL SEED $12.50 2026-08-04 03:25:08 2026-08-04 04:29:12 $0.0113 $0.000000 $0.0125 cycle_exit
CLOSED 계단식 btc_scale_1m BTC SEED $10.19 2026-08-04 03:26:11 2026-08-04 04:29:10 $0.0092 $-0.000127 $0.0083 cycle_exit
CLOSED 페어 gs_macd_short xyz:GOLD/xyz:SILVER LONG/SHORT $11.70 2026-08-03 07:02:13 2026-08-04 03:00:53 - - $-0.1358 manual_reconciled
CLOSED 페어 gs_macd_short xyz:GOLD/xyz:SILVER SHORT/LONG $12.89 2026-08-03 07:42:14 2026-08-04 03:00:53 - - $0.1035 per_pair_exit
CLOSED 계단식 btc_scale_1m BTC REENTRY $10.16 2026-08-03 22:12:10 2026-08-04 02:50:12 $0.0092 $-0.000334 $0.0467 cycle_exit
CLOSED 계단식 btc_scale_1m BTC SEED $10.22 2026-08-03 19:10:11 2026-08-04 02:50:10 $0.0092 $-0.000450 $-0.0141 cycle_exit
CLOSED 계단식 PAPER sol_scale_1m SOL SEED $12.58 2026-08-03 18:50:12 2026-08-04 02:44:08 $0.0113 $0.000000 $-0.0287 cycle_exit
CLOSED 계단식 PAPER sol_scale_1m SOL REENTRY $12.43 2026-08-04 00:47:09 2026-08-04 02:44:08 $0.0112 $0.000000 $0.1215 cycle_exit
CLOSED 계단식 PAPER sol_scale_1m SOL REENTRY $12.50 2026-08-03 22:13:09 2026-08-04 02:44:08 $0.0113 $0.000000 $0.0532 cycle_exit
CLOSED 계단식 eth_scale_1m ETH SEED $10.03 2026-08-03 22:14:11 2026-08-04 01:49:10 $0.0090 $-0.000107 $0.0184 cycle_exit
CLOSED 계단식 eth_scale_1m ETH REENTRY $10.08 2026-08-03 21:07:10 2026-08-03 21:48:10 $0.0091 $0.000000 $-0.0091 cycle_exit
50건씩 · 총 152건
OPEN 행의 손익은 실시간 미실현 평가액이며 "(미실현)"으로 표기됩니다(청산 전까지 확정 아님) — 개별 open 포지션 상세(트레일 가격, 재진입 트리거 등)는 대시보드(/index.php) 각 전략 카드에서, 손실 순 정렬된 요약은 위 "오픈 중 포지션" 카드를 참고하세요. PAPER 배지가 붙은 행은 실제 HL 체결이 아닌 시뮬레이션 기록입니다(#74118) — force_paper=1 이거나 실주문이 거부/스킵된 전략은 hl_entries/hl_trend_positions/hl_scale_legs 에 실체결 없이 paper 로만 기록되며, 실주문 거부 자체는 DB 에 open 행을 남기지 않습니다(시도 이력은 hl_order_attempts).