| 코인 | 상태 | 단계 | 사용 / 한도 $ | 평단 | 현재가 | 미실현 $ | 다음 추가 매수가 | 4h 필터 | 15m 신호 | 실현 $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETC | 보유중 | 1 / 5 | 15.01 / 80 | 9.0403 | 8.9921 | -0.09 | 8.5883 (-4.5%) | 통과 | 음 ▼ | 0 |
| LTC | 보유중 | 1 / 5 | 15.43 / 80 | 70.1210 | 71.1210 | 0.20 | 66.6150 (-6.3%) | 통과 | 양 ▲ | 0 |
| BCH | 보유중 | 1 / 5 | 15.02 / 80 | 319.48 | 316.45 | -0.16 | 303.51 (-4.1%) | 통과 | 음 ▼ | 0 |
| DOGE | 보유중 | 1 / 5 | 15.08 / 80 | 0.09607 | 0.09616 | 0.00 | 0.09127 (-5.1%) | 통과 | 음 ▼ | 0 |
| ADA | 보유중 | 1 / 5 | 15.02 / 80 | 0.27305 | 0.27639 | 0.17 | 0.25940 (-6.1%) | 통과 | 음 ▼ | 0 |
| ATOM | 시드 대기 | 0 / 5 | 0 / 80 | - | 1.7731 | - | - | 통과 | 음 ▼ | 0.17 (1) |
| HBAR | 보유중 | 1 / 5 | 15.07 / 80 | 0.10394 | 0.10241 | -0.24 | 0.09874 (-3.6%) | 통과 | 음 ▼ | 0 |
| XLM | 보유중 | 1 / 5 | 15.04 / 80 | 0.22453 | 0.22226 | -0.17 | 0.21330 (-4.0%) | 통과 | 양 ▲ | 0 |
| AVAX | 대기 · 4h 차단 | 0 / 5 | 0 / 80 | - | 10.9780 | - | - | 차단 | 음 ▼ | 0 |
| ALGO | 보유중 | 1 / 5 | 15.00 / 80 | 0.13162 | 0.13052 | -0.14 | 0.12504 (-4.2%) | 차단 | 음 ▼ | 0 |
시드 = 15분봉 MACD 히스토그램 음→양 전환 때 $15 매수 · 추가 매수 = 마지막 진입가 대비 -5% + 히스토그램 0 이상 · 청산 = 양→음 전환 + 사이클 손익 +0.5% 이상 · 손절 없음(한도가 손실 상한). 4h 필터 = 4시간봉 히스토그램이 음수면 시드·추가 매수를 쉰다. 10종은 헤지 신규 진입에서 제외. 2026-10-05 시작.
| 상태 | 전략 | 타입 | 오픈 | 오픈 명목 $ | 미실현 $ | 24시간 $ | 7일 $ | 30일 $ | 30일 승률 | 전체 실현 $ | 마지막 거래 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 거래중 | pair_dram-mu_1h | 페어 | 3 | 231 | -1.39 | 0 | 1.65 | 4.77 | 82% (11) | 4.77 | 1.3시간 전 |
| 거래중 | pair_dram-skhx_2h | 페어 | 4 | 373 | -4.55 | 0 | 2.28 | 6.14 | 86% (14) | 6.14 | 1.7일 전 |
| 거래중 | pair_eth-bnb_1d | 페어 | 1 | 30 | -0.49 | 0 | 0.65 | 0.65 | 100% (6) | 0.65 | 1.8일 전 |
| 거래중 | pair_gold-silver_5m | 페어 | 5 | 2,024 | -38.38 | 2.19 | 12.13 | 27.70 | 89% (36) | 27.74 | 3.2시간 전 |
| 거래중 | pair_mstr-btc_5m | 페어 | 1 | 25 | -0.07 | 0.03 | -0.18 | 5.69 | 87% (47) | 5.69 | 12시간 전 |
| 거래중 | pair_silver-paxg_1h | 페어 | 5 | 1,537 | -24.48 | 3.75 | 11.38 | 20.15 | 95% (21) | 20.15 | 5.5시간 전 |
| 거래중 | scale_aapl_4h | 계단식 | 3 | 45 | -0.38 | 0 | 0 | 0.65 | 100% (1) | 0.65 | 4일 전 |
| 거래중 | scale_altada_15m | 계단식 | 1 | 15 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 5.7시간 전 |
| 거래중 | scale_altalgo_15m | 계단식 | 1 | 15 | -0.14 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 7.7시간 전 |
| 거래중 | scale_altbch_15m | 계단식 | 1 | 15 | -0.16 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 6시간 전 |
| 거래중 | scale_altdoge_15m | 계단식 | 1 | 15 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 6.5시간 전 |
| 거래중 | scale_altetc_15m | 계단식 | 1 | 15 | -0.09 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 6.2시간 전 |
| 거래중 | scale_althbar_15m | 계단식 | 1 | 15 | -0.24 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 6.2시간 전 |
| 거래중 | scale_altltc_15m | 계단식 | 1 | 15 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 6.7시간 전 |
| 거래중 | scale_altxlm_15m | 계단식 | 1 | 15 | -0.17 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 5.7시간 전 |
| 거래중 | scale_btc_5m | 계단식 | 2 | 51 | -0.03 | 0.41 | 2.07 | 7.25 | 71% (56) | 24.02 | 8시간 전 |
| 거래중 | scale_cl_4h | 계단식 | 7 | 105 | -6.14 | 0 | 0 | 2.00 | 100% (5) | 2.00 | 4일 전 |
| 거래중 | scale_eth_5m | 계단식 | 3 | 59 | 3.64 | 0 | 0.60 | 11.67 | 72% (92) | 35.16 | 2.4일 전 |
| 거래중 | scale_eur_5m | 계단식 | 1 | 15 | 0.02 | 0.07 | 0.23 | 0.23 | 100% (4) | 0.37 | 6.9시간 전 |
| 거래중 | scale_gbp_5m | 계단식 | 1 | 16 | -0.03 | 0 | 0 | 0 | - | 0.16 | 10.3일 전 |
| 거래중 | scale_jpy_5m | 계단식 | 1 | 30 | -0.01 | 0 | 0.35 | 1.02 | 69% (13) | 1.04 | 4.4일 전 |
| 거래중 | scale_sol_15m | 계단식 | 3 | 77 | -0.66 | 0 | 3.24 | 20.65 | 72% (139) | 59.04 | 2.4일 전 |
| 거래중 | scale_sp500_1h | 계단식 | 2 | 31 | 0.02 | 0 | 0 | 0.42 | 100% (4) | 0.42 | 6.9일 전 |
| 거래중 | hedge_btc-aave_2h | 헤지 | 1 | 79 | -0.66 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 2.4일 전 |
| 거래중 | hedge_btc-arb_2h | 헤지 | 1 | 80 | -0.58 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 1.6일 전 |
| 거래중 | hedge_btc-avax_2h | 헤지 | 1 | 80 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 1.6일 전 |
| 거래중 | hedge_btc-inj_2h | 헤지 | 1 | 80 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 1.6일 전 |
| 거래중 | hedge_btc-link_2h | 헤지 | 1 | 79 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 1.6일 전 |
| 거래중 | hedge_btc-ltc_2h | 헤지 | 1 | 80 | -0.76 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 2.4일 전 |
| 거래중 | hedge_btc-morpho_2h | 헤지 | 1 | 80 | 1.61 | 0 | 1.85 | 1.85 | 100% (1) | 1.85 | 1.7일 전 |
| 거래중 | hedge_btc-near_2h | 헤지 | 1 | 80 | -2.53 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 2.4일 전 |
| 거래중 | hedge_btc-uni_2h | 헤지 | 1 | 79 | 1.41 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 2.4일 전 |
| 거래중 | hedge_btc-vvv_2h | 헤지 | 1 | 80 | -1.80 | 0 | 1.48 | 1.48 | 100% (1) | 1.48 | 2.4일 전 |
| 거래중 | hedge_btc-xmr_2h | 헤지 | 1 | 78 | -0.78 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 3일 전 |
| 거래중 | hedge_btc-zec_2h | 헤지 | 1 | 85 | 0.49 | 0 | 6.49 | 6.49 | 100% (1) | 6.49 | 1.3일 전 |
| 거래중 | hedge_btc-zro_2h | 헤지 | 2 | 159 | -2.86 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 2일 전 |
| 거래중 | m4_dca | 적립식 | 2 | 70 | 8.75 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | - |
| 대기 | pair_btc-paxg_1d | 페어 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | - |
| 대기 | pair_coin-btc_1h | 페어 | 0 | - | - | 0.42 | 5.37 | 10.01 | 92% (37) | 10.01 | 2시간 전 |
| 대기 | scale_altatom_15m | 계단식 | 0 | - | - | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 100% (1) | 0.17 | 2.2시간 전 |
| 대기 | scale_altavax_15m | 계단식 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | - |
| 대기 | scale_hype_15m | 계단식 | 0 | - | - | 0.70 | 5.99 | 20.13 | 71% (89) | 46.88 | 3.2시간 전 |
| 대기 백분위 0.250 · 진입선 0.10 |
hedge_btc-hbar_2h | 헤지 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | - |
| 대기 백분위 0.587 · 진입선 0.10 |
hedge_btc-kbonk_2h | 헤지 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | - |
| 대기 백분위 0.178 · 진입선 0.10 |
hedge_btc-lit_2h | 헤지 | 0 | - | - | 0 | 3.98 | 3.98 | 100% (1) | 3.98 | 2.8일 전 |
| 정지 archived |
pair_btc-eth_10m | 페어 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | - |
| 정지 archived |
pair_eth-bnb_5m | 페어 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -0.83 | 48일 전 |
| 정지 archived |
pair_eth-paxg_10m | 페어 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | - |
| 정지 enabled=0 |
scale_fart_5m | 계단식 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 12.68 | 39.5일 전 |
| 정지 enabled=0 |
scale_gold_15m | 계단식 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.02 | 44.8일 전 |
| 정지 enabled=0 |
scale_wld_5m | 계단식 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 7.50 | 39.5일 전 |
거래중 = 켜져 있고 오픈 포지션 있음 · 대기 = 켜져 있으나 진입 조건 대기 · 정지 = 꺼짐(페어·추세 status, 계단식 _enabled, 헤지 hedge_enabled) · 정지·보유중 = 꺼졌지만 포지션이 남음.
손익 = net_pnl + 펀딩, 모의 제외. * 표시는 시세가 없어 일부 미실현을 못 셈. 전략명을 누르면 상세로 갑니다.